2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $60,695 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $54,195 |
| Total Savings | $6,500 |
Finding the Right Work Truck in Defiance
Estle Chevrolet:
1515 N. Clinton St, Defiance, OH 43512
to
to
| MSRP | $60,695 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $54,195 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $63,745 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $57,245 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $82,100 |
| Customer Cash | - $2,250 |
| Bonus Cash | - $3,000 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $76,850 |
| Total Savings | $5,250 |
| MSRP | $68,400 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $61,900 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $71,370 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $64,870 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $64,035 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $57,535 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $75,734 |
| Customer Cash | - $2,250 |
| Bonus Cash | - $3,000 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $70,484 |
| Total Savings | $5,250 |
| MSRP | $62,115 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $55,615 |
| Total Savings | $6,500 |
| MSRP | $54,305 |
| Customer Cash | - $1,250 |
| Bonus Cash | - $1,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $51,805 |
| Total Savings | $2,500 |
| MSRP | $62,710 |
| Customer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $2,250 |
| Doc Fee | + $390 |
| Dealer Discount | - $390 |
| Net Price | $56,210 |
| Total Savings | $6,500 |
You haven’t viewed any vehicles yet.